Comparar
Las diferencias, explicadas sin tecnicismos.
![]() $ 1.600.000 Quitar de la comparación | ![]() $ 7.000.000 Quitar de la comparación | ![]() $ 800.000 Quitar de la comparación | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Mirrorless APS-C | Mirrorless full frame | Cámara de acción usada |
| Marca | Canon | Sony | Insta360 |
| Formato | APS-C | Full frame | Acción |
| Sensor | CMOS APS-C de 24.1 MP | Full frame Exmor R BSI de 33 MP | 1/2" de 48 MP |
| Procesador | DIGIC 8 | — | — |
| Autoenfoque | Dual Pixel CMOS AF | 759 puntos con Eye AF en tiempo real (humano/animal) | — |
| Video | 4K | 4K60 con recorte Super 35 y 4K30 sobremuestreado desde 7K | 6K a 30 fps y 4K a 60 fps |
| Estabilización | — | IBIS de 5 ejes, hasta 5.5 stops | FlowState y Horizon Lock |
| Tarjetas | — | Doble ranura CFexpress Tipo A/SD + SD | — |
| Video interno | — | 10-bit 4:2:2 con S-Log3 y S-Cinetone | — |
| Peso | — | Aproximado de 658 g solo cuerpo | — |
| Condición | — | — | Usada |
| Resistencia al agua | — | — | Hasta 10 m sin carcasa |
| Batería | — | — | 1700 mAh |
¿Cuál elegir?
Si buscas: que sea fácil de usar
Canon EOS R100 Kit 18-55mm
Si buscas: la mejor calidad de imagen
Sony Alpha A7 IV - Mirrorless Full Frame
Si buscas: grabar buen video
Sony Alpha A7 IV - Mirrorless Full Frame
Si buscas: que sea ligera y portátil
Insta360 Ace Primera Edición (Usada)




