Comparar
Las diferencias, explicadas sin tecnicismos.
![]() $ 4.300.000Combo sujeto a disponibilidad Quitar de la comparación | ![]() $ 7.000.000 Quitar de la comparación | ![]() $ 800.000 Quitar de la comparación | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Mirrorless APS-C | Mirrorless full frame | Cámara de acción usada |
| Marca | Canon | Sony | Insta360 |
| Formato | APS-C | Full frame | Acción |
| Sensor | APS-C CMOS de 24.2 MP | Full frame Exmor R BSI de 33 MP | 1/2" de 48 MP |
| Procesador | DIGIC X | — | — |
| Video | 4K30 sobremuestreado, 4K60 con recorte | 4K60 con recorte Super 35 y 4K30 sobremuestreado desde 7K | 6K a 30 fps y 4K a 60 fps |
| Autoenfoque | Dual Pixel CMOS AF II con detección de sujeto por IA | 759 puntos con Eye AF en tiempo real (humano/animal) | — |
| Pantalla | Táctil totalmente articulada | — | — |
| Visor | Electrónico OLED de 2,36 millones de puntos | — | — |
| Ráfaga | Hasta 15 fps electrónico, 12 fps mecánico | — | — |
| Peso | Aprox. 328 g solo cuerpo | Aproximado de 658 g solo cuerpo | — |
| Lentes incluidos | Kit RF-S 18-45 mm y Sigma 18-50 mm f/2.8 | — | — |
| Estabilización | — | IBIS de 5 ejes, hasta 5.5 stops | FlowState y Horizon Lock |
| Tarjetas | — | Doble ranura CFexpress Tipo A/SD + SD | — |
| Video interno | — | 10-bit 4:2:2 con S-Log3 y S-Cinetone | — |
| Condición | — | — | Usada |
| Resistencia al agua | — | — | Hasta 10 m sin carcasa |
| Batería | — | — | 1700 mAh |
¿Cuál elegir?
Si buscas: que sea fácil de usar
Canon R50 Kit + Sigma Todo Terreno
Si buscas: la mejor calidad de imagen
Sony Alpha A7 IV - Mirrorless Full Frame
Si buscas: grabar buen video
Sony Alpha A7 IV - Mirrorless Full Frame
Si buscas: que sea ligera y portátil
Insta360 Ace Primera Edición (Usada)




