Comparar
Las diferencias, explicadas sin tecnicismos.
![]() $ 1.600.000 Quitar de la comparación | ![]() $ 1.650.000Combo sujeto a disponibilidad Quitar de la comparación | ![]() $ 800.000 Quitar de la comparación | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Cámara de acción | Cámara de acción | Cámara de acción usada |
| Marca | Insta360 | DJI | Insta360 |
| Formato | Acción | Acción | Acción |
| Sensor | 1/1.3" codiseñado con Leica | 1/1.3" con buen desempeño en baja luz | 1/2" de 48 MP |
| Video | Hasta 8K30, cámara lenta 4K120 | 4K hasta 120p, 10-bit D-Log M | 6K a 30 fps y 4K a 60 fps |
| Edición | IA integrada para edición automática | — | — |
| Pantalla | AMOLED abatible | Doble OLED táctil (frontal y trasera) | — |
| Modo | Grabación por gestos | — | — |
| Resistencia al agua | — | Hasta 20 m sin carcasa adicional | Hasta 10 m sin carcasa |
| Batería | — | Para hasta 160 min de grabación | 1700 mAh |
| Montaje | — | Magnético de liberación rápida | — |
| Condición | — | — | Usada |
| Estabilización | — | — | FlowState y Horizon Lock |
¿Cuál elegir?
Si buscas: que sea fácil de usar
Todas rinden parecido
Si buscas: la mejor calidad de imagen
Todas rinden parecido
Si buscas: grabar buen video
Todas rinden parecido
Si buscas: que sea ligera y portátil
Todas rinden parecido




