Comparar
Las diferencias, explicadas sin tecnicismos.
![]() $ 1.600.000 Quitar de la comparación | ![]() $ 800.000 Quitar de la comparación | ![]() $ 1.650.000Combo sujeto a disponibilidad Quitar de la comparación | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Cámara de acción | Cámara de acción usada | Cámara de acción |
| Marca | Insta360 | Insta360 | DJI |
| Formato | Acción | Acción | Acción |
| Sensor | 1/1.3" codiseñado con Leica | 1/2" de 48 MP | 1/1.3" con buen desempeño en baja luz |
| Video | Hasta 8K30, cámara lenta 4K120 | 6K a 30 fps y 4K a 60 fps | 4K hasta 120p, 10-bit D-Log M |
| Edición | IA integrada para edición automática | — | — |
| Pantalla | AMOLED abatible | — | Doble OLED táctil (frontal y trasera) |
| Modo | Grabación por gestos | — | — |
| Condición | — | Usada | — |
| Estabilización | — | FlowState y Horizon Lock | — |
| Resistencia al agua | — | Hasta 10 m sin carcasa | Hasta 20 m sin carcasa adicional |
| Batería | — | 1700 mAh | Para hasta 160 min de grabación |
| Montaje | — | — | Magnético de liberación rápida |
¿Cuál elegir?
Si buscas: que sea fácil de usar
Todas rinden parecido
Si buscas: la mejor calidad de imagen
Todas rinden parecido
Si buscas: grabar buen video
Todas rinden parecido
Si buscas: que sea ligera y portátil
Todas rinden parecido




