Comparar
Las diferencias, explicadas sin tecnicismos.
![]() $ 1.600.000 Quitar de la comparación | ![]() $ 1.600.000Combo sujeto a disponibilidad Quitar de la comparación | ![]() $ 7.700.000 Quitar de la comparación | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Cámara de acción | Cámara 360° | Mirrorless full frame |
| Marca | Insta360 | Insta360 | Nikon |
| Formato | Acción | 360° | Full frame |
| Sensor | 1/1.3" codiseñado con Leica | Doble sensor 1/2" | Full frame parcialmente apilado de 24.5 MP |
| Video | Hasta 8K30, cámara lenta 4K120 | 8K30 360° nativo | 6K60 RAW interno y 4K120 |
| Edición | IA integrada para edición automática | — | — |
| Pantalla | AMOLED abatible | — | — |
| Modo | Grabación por gestos | "Invisible Selfie Stick" para tomas en tercera persona | — |
| Lanzamiento | — | 2024 | — |
| Estabilización | — | FlowState | IBIS de 5 ejes, hasta 8 stops |
| Resistencia al agua | — | Hasta 10 m sin carcasa | — |
| Visor | — | — | Electrónico de 5.76M puntos y hasta 4000 nits |
| Ráfaga | — | — | Hasta 20 fps en RAW con obturador electrónico |
| Tarjetas | — | — | Doble ranura CFexpress Tipo B + SD UHS-II |
| Peso | — | — | Aproximado de 760 g solo cuerpo |
¿Cuál elegir?
Si buscas: que sea fácil de usar
Insta360 Ace Pro 2 Doble Bateria
Si buscas: la mejor calidad de imagen
Nikon Z6 III Body Full Frame
Si buscas: grabar buen video
Todas rinden parecido
Si buscas: que sea ligera y portátil
Insta360 Ace Pro 2 Doble Bateria




