Comparar
Las diferencias, explicadas sin tecnicismos.
![]() $ 1.600.000 Quitar de la comparación | ![]() $ 2.000.000 Quitar de la comparación | ![]() $ 7.000.000 Quitar de la comparación | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Cámara de acción | Cámara 360° | Mirrorless full frame |
| Marca | Insta360 | Insta360 | Sony |
| Formato | Acción | 360° | Full frame |
| Sensor | 1/1.3" codiseñado con Leica | Doble 1/1.28" (144% más grandes que la X4) | Full frame Exmor R BSI de 33 MP |
| Video | Hasta 8K30, cámara lenta 4K120 | 8K30 360° HDR con tecnología PureVideo para baja luz | 4K60 con recorte Super 35 y 4K30 sobremuestreado desde 7K |
| Edición | IA integrada para edición automática | — | — |
| Pantalla | AMOLED abatible | — | — |
| Modo | Grabación por gestos | — | — |
| Lanzamiento | — | 2025 | — |
| Procesador | — | Sistema Triple AI Chip | — |
| Batería | — | 2400 mAh, hasta 88 min de grabación | — |
| Resistencia al agua | — | Hasta 15 m sin carcasa | — |
| Estabilización | — | — | IBIS de 5 ejes, hasta 5.5 stops |
| Autoenfoque | — | — | 759 puntos con Eye AF en tiempo real (humano/animal) |
| Tarjetas | — | — | Doble ranura CFexpress Tipo A/SD + SD |
| Video interno | — | — | 10-bit 4:2:2 con S-Log3 y S-Cinetone |
| Peso | — | — | Aproximado de 658 g solo cuerpo |
¿Cuál elegir?
Si buscas: que sea fácil de usar
Insta360 Ace Pro 2 Doble Bateria
Si buscas: la mejor calidad de imagen
Sony Alpha A7 IV - Mirrorless Full Frame
Si buscas: grabar buen video
Todas rinden parecido
Si buscas: que sea ligera y portátil
Insta360 Ace Pro 2 Doble Bateria




