Comparar
Las diferencias, explicadas sin tecnicismos.
![]() $ 1.600.000 Quitar de la comparación | ![]() $ 7.000.000 Quitar de la comparación | ![]() $ 3.000.000Combo sujeto a disponibilidad Quitar de la comparación | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Cámara de acción | Mirrorless full frame | Mirrorless APS-C |
| Marca | Insta360 | Sony | Canon |
| Formato | Acción | Full frame | APS-C |
| Sensor | 1/1.3" codiseñado con Leica | Full frame Exmor R BSI de 33 MP | APS-C CMOS de 24.2 MP |
| Video | Hasta 8K30, cámara lenta 4K120 | 4K60 con recorte Super 35 y 4K30 sobremuestreado desde 7K | 4K30 sobremuestreado, 4K60 con recorte |
| Edición | IA integrada para edición automática | — | — |
| Pantalla | AMOLED abatible | — | Táctil totalmente articulada |
| Modo | Grabación por gestos | — | — |
| Estabilización | — | IBIS de 5 ejes, hasta 5.5 stops | — |
| Autoenfoque | — | 759 puntos con Eye AF en tiempo real (humano/animal) | Dual Pixel CMOS AF II con detección de sujeto por IA |
| Tarjetas | — | Doble ranura CFexpress Tipo A/SD + SD | — |
| Video interno | — | 10-bit 4:2:2 con S-Log3 y S-Cinetone | — |
| Peso | — | Aproximado de 658 g solo cuerpo | Aprox. 328 g solo cuerpo |
| Procesador | — | — | DIGIC X |
| Visor | — | — | Electrónico OLED de 2,36 millones de puntos |
| Ráfaga | — | — | Hasta 15 fps electrónico, 12 fps mecánico |
¿Cuál elegir?
Si buscas: que sea fácil de usar
Insta360 Ace Pro 2 Doble Bateria
Si buscas: la mejor calidad de imagen
Sony Alpha A7 IV - Mirrorless Full Frame
Si buscas: grabar buen video
Insta360 Ace Pro 2 Doble Bateria
Si buscas: que sea ligera y portátil
Insta360 Ace Pro 2 Doble Bateria




