Comparar
Las diferencias, explicadas sin tecnicismos.
![]() $ 1.600.000 Quitar de la comparación | ![]() $ 7.000.000 Quitar de la comparación | ![]() $ 1.650.000Combo sujeto a disponibilidad Quitar de la comparación | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Cámara de acción | Mirrorless full frame | Cámara de acción |
| Marca | Insta360 | Sony | DJI |
| Formato | Acción | Full frame | Acción |
| Sensor | 1/1.3" codiseñado con Leica | Full frame Exmor R BSI de 33 MP | 1/1.3" con buen desempeño en baja luz |
| Video | Hasta 8K30, cámara lenta 4K120 | 4K60 con recorte Super 35 y 4K30 sobremuestreado desde 7K | 4K hasta 120p, 10-bit D-Log M |
| Edición | IA integrada para edición automática | — | — |
| Pantalla | AMOLED abatible | — | Doble OLED táctil (frontal y trasera) |
| Modo | Grabación por gestos | — | — |
| Estabilización | — | IBIS de 5 ejes, hasta 5.5 stops | — |
| Autoenfoque | — | 759 puntos con Eye AF en tiempo real (humano/animal) | — |
| Tarjetas | — | Doble ranura CFexpress Tipo A/SD + SD | — |
| Video interno | — | 10-bit 4:2:2 con S-Log3 y S-Cinetone | — |
| Peso | — | Aproximado de 658 g solo cuerpo | — |
| Resistencia al agua | — | — | Hasta 20 m sin carcasa adicional |
| Batería | — | — | Para hasta 160 min de grabación |
| Montaje | — | — | Magnético de liberación rápida |
¿Cuál elegir?
Si buscas: que sea fácil de usar
Insta360 Ace Pro 2 Doble Bateria
Si buscas: la mejor calidad de imagen
Sony Alpha A7 IV - Mirrorless Full Frame
Si buscas: grabar buen video
Todas rinden parecido
Si buscas: que sea ligera y portátil
Insta360 Ace Pro 2 Doble Bateria




