Comparar
Las diferencias, explicadas sin tecnicismos.
![]() $ 800.000 Quitar de la comparación | ![]() $ 4.300.000Combo sujeto a disponibilidad Quitar de la comparación | ![]() $ 7.000.000 Quitar de la comparación | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Cámara de acción usada | Mirrorless APS-C | Mirrorless full frame |
| Marca | Insta360 | Canon | Sony |
| Formato | Acción | APS-C | Full frame |
| Condición | Usada | — | — |
| Sensor | 1/2" de 48 MP | APS-C CMOS de 24.2 MP | Full frame Exmor R BSI de 33 MP |
| Video | 6K a 30 fps y 4K a 60 fps | 4K30 sobremuestreado, 4K60 con recorte | 4K60 con recorte Super 35 y 4K30 sobremuestreado desde 7K |
| Estabilización | FlowState y Horizon Lock | — | IBIS de 5 ejes, hasta 5.5 stops |
| Resistencia al agua | Hasta 10 m sin carcasa | — | — |
| Batería | 1700 mAh | — | — |
| Procesador | — | DIGIC X | — |
| Autoenfoque | — | Dual Pixel CMOS AF II con detección de sujeto por IA | 759 puntos con Eye AF en tiempo real (humano/animal) |
| Pantalla | — | Táctil totalmente articulada | — |
| Visor | — | Electrónico OLED de 2,36 millones de puntos | — |
| Ráfaga | — | Hasta 15 fps electrónico, 12 fps mecánico | — |
| Peso | — | Aprox. 328 g solo cuerpo | Aproximado de 658 g solo cuerpo |
| Lentes incluidos | — | Kit RF-S 18-45 mm y Sigma 18-50 mm f/2.8 | — |
| Tarjetas | — | — | Doble ranura CFexpress Tipo A/SD + SD |
| Video interno | — | — | 10-bit 4:2:2 con S-Log3 y S-Cinetone |
¿Cuál elegir?
Si buscas: que sea fácil de usar
Insta360 Ace Primera Edición (Usada)
Si buscas: la mejor calidad de imagen
Sony Alpha A7 IV - Mirrorless Full Frame
Si buscas: grabar buen video
Insta360 Ace Primera Edición (Usada)
Si buscas: que sea ligera y portátil
Insta360 Ace Primera Edición (Usada)




