Comparar
Las diferencias, explicadas sin tecnicismos.
![]() $ 800.000 Quitar de la comparación | ![]() $ 1.600.000Combo sujeto a disponibilidad Quitar de la comparación | ![]() $ 1.600.000 Quitar de la comparación | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Cámara de acción usada | Cámara 360° | Cámara de acción |
| Marca | Insta360 | Insta360 | Insta360 |
| Formato | Acción | 360° | Acción |
| Condición | Usada | — | — |
| Sensor | 1/2" de 48 MP | Doble sensor 1/2" | 1/1.3" codiseñado con Leica |
| Video | 6K a 30 fps y 4K a 60 fps | 8K30 360° nativo | Hasta 8K30, cámara lenta 4K120 |
| Estabilización | FlowState y Horizon Lock | FlowState | — |
| Resistencia al agua | Hasta 10 m sin carcasa | Hasta 10 m sin carcasa | — |
| Batería | 1700 mAh | — | — |
| Lanzamiento | — | 2024 | — |
| Modo | — | "Invisible Selfie Stick" para tomas en tercera persona | Grabación por gestos |
| Edición | — | — | IA integrada para edición automática |
| Pantalla | — | — | AMOLED abatible |
¿Cuál elegir?
Si buscas: que sea fácil de usar
Todas rinden parecido
Si buscas: la mejor calidad de imagen
Todas rinden parecido
Si buscas: grabar buen video
Todas rinden parecido
Si buscas: que sea ligera y portátil
Todas rinden parecido




