Comparar
Las diferencias, explicadas sin tecnicismos.
![]() $ 800.000 Quitar de la comparación | ![]() $ 1.600.000Combo sujeto a disponibilidad Quitar de la comparación | ![]() $ 7.000.000 Quitar de la comparación | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Cámara de acción usada | Cámara 360° | Mirrorless full frame |
| Marca | Insta360 | Insta360 | Sony |
| Formato | Acción | 360° | Full frame |
| Condición | Usada | — | — |
| Sensor | 1/2" de 48 MP | Doble sensor 1/2" | Full frame Exmor R BSI de 33 MP |
| Video | 6K a 30 fps y 4K a 60 fps | 8K30 360° nativo | 4K60 con recorte Super 35 y 4K30 sobremuestreado desde 7K |
| Estabilización | FlowState y Horizon Lock | FlowState | IBIS de 5 ejes, hasta 5.5 stops |
| Resistencia al agua | Hasta 10 m sin carcasa | Hasta 10 m sin carcasa | — |
| Batería | 1700 mAh | — | — |
| Lanzamiento | — | 2024 | — |
| Modo | — | "Invisible Selfie Stick" para tomas en tercera persona | — |
| Autoenfoque | — | — | 759 puntos con Eye AF en tiempo real (humano/animal) |
| Tarjetas | — | — | Doble ranura CFexpress Tipo A/SD + SD |
| Video interno | — | — | 10-bit 4:2:2 con S-Log3 y S-Cinetone |
| Peso | — | — | Aproximado de 658 g solo cuerpo |
¿Cuál elegir?
Si buscas: que sea fácil de usar
Insta360 Ace Primera Edición (Usada)
Si buscas: la mejor calidad de imagen
Sony Alpha A7 IV - Mirrorless Full Frame
Si buscas: grabar buen video
Todas rinden parecido
Si buscas: que sea ligera y portátil
Insta360 Ace Primera Edición (Usada)




