Comparar
Las diferencias, explicadas sin tecnicismos.
![]() $ 800.000 Quitar de la comparación | ![]() $ 7.000.000 Quitar de la comparación | ![]() $ 2.000.000 Quitar de la comparación | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Cámara de acción usada | Mirrorless full frame | Cámara 360° |
| Marca | Insta360 | Sony | Insta360 |
| Formato | Acción | Full frame | 360° |
| Condición | Usada | — | — |
| Sensor | 1/2" de 48 MP | Full frame Exmor R BSI de 33 MP | Doble 1/1.28" (144% más grandes que la X4) |
| Video | 6K a 30 fps y 4K a 60 fps | 4K60 con recorte Super 35 y 4K30 sobremuestreado desde 7K | 8K30 360° HDR con tecnología PureVideo para baja luz |
| Estabilización | FlowState y Horizon Lock | IBIS de 5 ejes, hasta 5.5 stops | — |
| Resistencia al agua | Hasta 10 m sin carcasa | — | Hasta 15 m sin carcasa |
| Batería | 1700 mAh | — | 2400 mAh, hasta 88 min de grabación |
| Autoenfoque | — | 759 puntos con Eye AF en tiempo real (humano/animal) | — |
| Tarjetas | — | Doble ranura CFexpress Tipo A/SD + SD | — |
| Video interno | — | 10-bit 4:2:2 con S-Log3 y S-Cinetone | — |
| Peso | — | Aproximado de 658 g solo cuerpo | — |
| Lanzamiento | — | — | 2025 |
| Procesador | — | — | Sistema Triple AI Chip |
¿Cuál elegir?
Si buscas: que sea fácil de usar
Insta360 Ace Primera Edición (Usada)
Si buscas: la mejor calidad de imagen
Sony Alpha A7 IV - Mirrorless Full Frame
Si buscas: grabar buen video
Todas rinden parecido
Si buscas: que sea ligera y portátil
Insta360 Ace Primera Edición (Usada)




