Comparar
Las diferencias, explicadas sin tecnicismos.
![]() $ 1.600.000Combo sujeto a disponibilidad Quitar de la comparación | ![]() $ 7.000.000 Quitar de la comparación | ![]() $ 1.600.000 Quitar de la comparación | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Cámara 360° | Mirrorless full frame | Cámara de acción |
| Marca | Insta360 | Sony | Insta360 |
| Formato | 360° | Full frame | Acción |
| Lanzamiento | 2024 | — | — |
| Sensor | Doble sensor 1/2" | Full frame Exmor R BSI de 33 MP | 1/1.3" codiseñado con Leica |
| Video | 8K30 360° nativo | 4K60 con recorte Super 35 y 4K30 sobremuestreado desde 7K | Hasta 8K30, cámara lenta 4K120 |
| Modo | "Invisible Selfie Stick" para tomas en tercera persona | — | Grabación por gestos |
| Estabilización | FlowState | IBIS de 5 ejes, hasta 5.5 stops | — |
| Resistencia al agua | Hasta 10 m sin carcasa | — | — |
| Autoenfoque | — | 759 puntos con Eye AF en tiempo real (humano/animal) | — |
| Tarjetas | — | Doble ranura CFexpress Tipo A/SD + SD | — |
| Video interno | — | 10-bit 4:2:2 con S-Log3 y S-Cinetone | — |
| Peso | — | Aproximado de 658 g solo cuerpo | — |
| Edición | — | — | IA integrada para edición automática |
| Pantalla | — | — | AMOLED abatible |
¿Cuál elegir?
Si buscas: que sea fácil de usar
Insta360 X4 Air Starter Combo
Si buscas: la mejor calidad de imagen
Sony Alpha A7 IV - Mirrorless Full Frame
Si buscas: grabar buen video
Todas rinden parecido
Si buscas: que sea ligera y portátil
Insta360 X4 Air Starter Combo




