Comparar
Las diferencias, explicadas sin tecnicismos.
![]() $ 2.000.000 Quitar de la comparación | ![]() $ 1.600.000 Quitar de la comparación | ![]() $ 800.000 Quitar de la comparación | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Cámara 360° | Cámara de acción | Cámara de acción usada |
| Marca | Insta360 | Insta360 | Insta360 |
| Formato | 360° | Acción | Acción |
| Lanzamiento | 2025 | — | — |
| Sensor | Doble 1/1.28" (144% más grandes que la X4) | 1/1.3" codiseñado con Leica | 1/2" de 48 MP |
| Video | 8K30 360° HDR con tecnología PureVideo para baja luz | Hasta 8K30, cámara lenta 4K120 | 6K a 30 fps y 4K a 60 fps |
| Procesador | Sistema Triple AI Chip | — | — |
| Batería | 2400 mAh, hasta 88 min de grabación | — | 1700 mAh |
| Resistencia al agua | Hasta 15 m sin carcasa | — | Hasta 10 m sin carcasa |
| Edición | — | IA integrada para edición automática | — |
| Pantalla | — | AMOLED abatible | — |
| Modo | — | Grabación por gestos | — |
| Condición | — | — | Usada |
| Estabilización | — | — | FlowState y Horizon Lock |
¿Cuál elegir?
Si buscas: que sea fácil de usar
Todas rinden parecido
Si buscas: la mejor calidad de imagen
Todas rinden parecido
Si buscas: grabar buen video
Todas rinden parecido
Si buscas: que sea ligera y portátil
Todas rinden parecido




