Comparar
Las diferencias, explicadas sin tecnicismos.
![]() $ 2.000.000 Quitar de la comparación | ![]() $ 7.700.000 Quitar de la comparación | ![]() $ 800.000 Quitar de la comparación | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Cámara 360° | Mirrorless full frame | Cámara de acción usada |
| Marca | Insta360 | Nikon | Insta360 |
| Formato | 360° | Full frame | Acción |
| Lanzamiento | 2025 | — | — |
| Sensor | Doble 1/1.28" (144% más grandes que la X4) | Full frame parcialmente apilado de 24.5 MP | 1/2" de 48 MP |
| Video | 8K30 360° HDR con tecnología PureVideo para baja luz | 6K60 RAW interno y 4K120 | 6K a 30 fps y 4K a 60 fps |
| Procesador | Sistema Triple AI Chip | — | — |
| Batería | 2400 mAh, hasta 88 min de grabación | — | 1700 mAh |
| Resistencia al agua | Hasta 15 m sin carcasa | — | Hasta 10 m sin carcasa |
| Estabilización | — | IBIS de 5 ejes, hasta 8 stops | FlowState y Horizon Lock |
| Visor | — | Electrónico de 5.76M puntos y hasta 4000 nits | — |
| Ráfaga | — | Hasta 20 fps en RAW con obturador electrónico | — |
| Tarjetas | — | Doble ranura CFexpress Tipo B + SD UHS-II | — |
| Peso | — | Aproximado de 760 g solo cuerpo | — |
| Condición | — | — | Usada |
¿Cuál elegir?
Si buscas: que sea fácil de usar
Insta360 X5 - Cámara 360° 8K
Si buscas: la mejor calidad de imagen
Nikon Z6 III Body Full Frame
Si buscas: grabar buen video
Todas rinden parecido
Si buscas: que sea ligera y portátil
Insta360 X5 - Cámara 360° 8K




