Comparar
Las diferencias, explicadas sin tecnicismos.
![]() $ 7.700.000 Quitar de la comparación | ![]() $ 800.000 Quitar de la comparación | ![]() $ 2.000.000 Quitar de la comparación | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Mirrorless full frame | Cámara de acción usada | Cámara 360° |
| Marca | Nikon | Insta360 | Insta360 |
| Formato | Full frame | Acción | 360° |
| Sensor | Full frame parcialmente apilado de 24.5 MP | 1/2" de 48 MP | Doble 1/1.28" (144% más grandes que la X4) |
| Video | 6K60 RAW interno y 4K120 | 6K a 30 fps y 4K a 60 fps | 8K30 360° HDR con tecnología PureVideo para baja luz |
| Estabilización | IBIS de 5 ejes, hasta 8 stops | FlowState y Horizon Lock | — |
| Visor | Electrónico de 5.76M puntos y hasta 4000 nits | — | — |
| Ráfaga | Hasta 20 fps en RAW con obturador electrónico | — | — |
| Tarjetas | Doble ranura CFexpress Tipo B + SD UHS-II | — | — |
| Peso | Aproximado de 760 g solo cuerpo | — | — |
| Condición | — | Usada | — |
| Resistencia al agua | — | Hasta 10 m sin carcasa | Hasta 15 m sin carcasa |
| Batería | — | 1700 mAh | 2400 mAh, hasta 88 min de grabación |
| Lanzamiento | — | — | 2025 |
| Procesador | — | — | Sistema Triple AI Chip |
¿Cuál elegir?
Si buscas: que sea fácil de usar
Insta360 Ace Primera Edición (Usada)
Si buscas: la mejor calidad de imagen
Nikon Z6 III Body Full Frame
Si buscas: grabar buen video
Todas rinden parecido
Si buscas: que sea ligera y portátil
Insta360 Ace Primera Edición (Usada)




