Comparar
Las diferencias, explicadas sin tecnicismos.
![]() $ 7.000.000 Quitar de la comparación | ![]() $ 800.000 Quitar de la comparación | ![]() $ 6.700.000 Quitar de la comparación | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Mirrorless full frame | Cámara de acción usada | Mirrorless full frame |
| Marca | Sony | Insta360 | Canon |
| Formato | Full frame | Acción | Full frame |
| Sensor | Full frame Exmor R BSI de 33 MP | 1/2" de 48 MP | Full frame CMOS de 24.2 MP |
| Video | 4K60 con recorte Super 35 y 4K30 sobremuestreado desde 7K | 6K a 30 fps y 4K a 60 fps | 4K60 sobremuestreado sin recorte, sin límite de grabación |
| Estabilización | IBIS de 5 ejes, hasta 5.5 stops | FlowState y Horizon Lock | IBIS de hasta 8 stops |
| Autoenfoque | 759 puntos con Eye AF en tiempo real (humano/animal) | — | Dual Pixel CMOS AF II con detección de sujeto por IA |
| Tarjetas | Doble ranura CFexpress Tipo A/SD + SD | — | Doble ranura SD UHS-II |
| Video interno | 10-bit 4:2:2 con S-Log3 y S-Cinetone | — | — |
| Peso | Aproximado de 658 g solo cuerpo | — | Aproximado de 588 g solo cuerpo |
| Condición | — | Usada | — |
| Resistencia al agua | — | Hasta 10 m sin carcasa | — |
| Batería | — | 1700 mAh | — |
| Ráfaga | — | — | Hasta 40 fps con obturador electrónico, 12 fps mecánico |
| ISO | — | — | 100-102400 ampliable |
¿Cuál elegir?
Si buscas: que sea fácil de usar
Insta360 Ace Primera Edición (Usada)
Si buscas: la mejor calidad de imagen
Sony Alpha A7 IV - Mirrorless Full Frame
Si buscas: grabar buen video
Todas rinden parecido
Si buscas: que sea ligera y portátil
Insta360 Ace Primera Edición (Usada)




