Comparar
Las diferencias, explicadas sin tecnicismos.
![]() $ 7.000.000 Quitar de la comparación | ![]() $ 800.000 Quitar de la comparación | ![]() $ 3.000.000Combo sujeto a disponibilidad Quitar de la comparación | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Mirrorless full frame | Cámara de acción usada | Mirrorless APS-C |
| Marca | Sony | Insta360 | Canon |
| Formato | Full frame | Acción | APS-C |
| Sensor | Full frame Exmor R BSI de 33 MP | 1/2" de 48 MP | APS-C CMOS de 24.2 MP |
| Video | 4K60 con recorte Super 35 y 4K30 sobremuestreado desde 7K | 6K a 30 fps y 4K a 60 fps | 4K30 sobremuestreado, 4K60 con recorte |
| Estabilización | IBIS de 5 ejes, hasta 5.5 stops | FlowState y Horizon Lock | — |
| Autoenfoque | 759 puntos con Eye AF en tiempo real (humano/animal) | — | Dual Pixel CMOS AF II con detección de sujeto por IA |
| Tarjetas | Doble ranura CFexpress Tipo A/SD + SD | — | — |
| Video interno | 10-bit 4:2:2 con S-Log3 y S-Cinetone | — | — |
| Peso | Aproximado de 658 g solo cuerpo | — | Aprox. 328 g solo cuerpo |
| Condición | — | Usada | — |
| Resistencia al agua | — | Hasta 10 m sin carcasa | — |
| Batería | — | 1700 mAh | — |
| Procesador | — | — | DIGIC X |
| Pantalla | — | — | Táctil totalmente articulada |
| Visor | — | — | Electrónico OLED de 2,36 millones de puntos |
| Ráfaga | — | — | Hasta 15 fps electrónico, 12 fps mecánico |
¿Cuál elegir?
Si buscas: que sea fácil de usar
Insta360 Ace Primera Edición (Usada)
Si buscas: la mejor calidad de imagen
Sony Alpha A7 IV - Mirrorless Full Frame
Si buscas: grabar buen video
Sony Alpha A7 IV - Mirrorless Full Frame
Si buscas: que sea ligera y portátil
Insta360 Ace Primera Edición (Usada)




