Comparar
Las diferencias, explicadas sin tecnicismos.
![]() $ 7.000.000 Quitar de la comparación | ![]() $ 800.000 Quitar de la comparación | ![]() $ 2.000.000 Quitar de la comparación | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Mirrorless full frame | Cámara de acción usada | Cámara 360° |
| Marca | Sony | Insta360 | Insta360 |
| Formato | Full frame | Acción | 360° |
| Sensor | Full frame Exmor R BSI de 33 MP | 1/2" de 48 MP | Doble 1/1.28" (144% más grandes que la X4) |
| Video | 4K60 con recorte Super 35 y 4K30 sobremuestreado desde 7K | 6K a 30 fps y 4K a 60 fps | 8K30 360° HDR con tecnología PureVideo para baja luz |
| Estabilización | IBIS de 5 ejes, hasta 5.5 stops | FlowState y Horizon Lock | — |
| Autoenfoque | 759 puntos con Eye AF en tiempo real (humano/animal) | — | — |
| Tarjetas | Doble ranura CFexpress Tipo A/SD + SD | — | — |
| Video interno | 10-bit 4:2:2 con S-Log3 y S-Cinetone | — | — |
| Peso | Aproximado de 658 g solo cuerpo | — | — |
| Condición | — | Usada | — |
| Resistencia al agua | — | Hasta 10 m sin carcasa | Hasta 15 m sin carcasa |
| Batería | — | 1700 mAh | 2400 mAh, hasta 88 min de grabación |
| Lanzamiento | — | — | 2025 |
| Procesador | — | — | Sistema Triple AI Chip |
¿Cuál elegir?
Si buscas: que sea fácil de usar
Insta360 Ace Primera Edición (Usada)
Si buscas: la mejor calidad de imagen
Sony Alpha A7 IV - Mirrorless Full Frame
Si buscas: grabar buen video
Todas rinden parecido
Si buscas: que sea ligera y portátil
Insta360 Ace Primera Edición (Usada)




